| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| payment method: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
৬০০-৪২০০ মেগাহার্টজ ন নারীর দিকনির্দেশক সংযোগকারী
| পার্ট নম্বর | VN-DC-0642-ONx-xxx | ||||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ৬০০-৪২০০ মেগাহার্টজ | ||||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||||
| ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।25 | ||||||
| কপলিং (ডিবি) @ এক্স | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| সহনশীলতা | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।5 | ± ১।7 | ± ১।8 |
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤২।3 | ≤ ১।8 | ≤ ১।5 | ≤.0.8 | ≤০6 | ≤০4 | ≤০2 |
| আইসোলেশন (ডিবি) | ≥20 | ≥21 | ≥২২ | ≥২৫ | ≥৩০ | ≥৩৫ | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -১৫০/ -১৬০/ -১৬৩/-১৬৫ | ||||||
| প্রয়োগ | ইনডোর/আউটডোর | ||||||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | ||||||
| ইন্টারফেস | N মহিলা | ||||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট) সর্বোচ্চ) | 300 | ||||||
| শীর্ষ ক্ষমতা | 1200 (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | ||||||
| মাত্রা (মিমি) | ১৩৮ × ৪৪ × ৩১।5 | ||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা(মিমি) | ২৪০ × ৮০ × ৩৫ | ||||||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি) | ৫০০ × ৪২০ × ১৬০ | ||||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| payment method: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
৬০০-৪২০০ মেগাহার্টজ ন নারীর দিকনির্দেশক সংযোগকারী
| পার্ট নম্বর | VN-DC-0642-ONx-xxx | ||||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ৬০০-৪২০০ মেগাহার্টজ | ||||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||||
| ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।25 | ||||||
| কপলিং (ডিবি) @ এক্স | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| সহনশীলতা | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।5 | ± ১।7 | ± ১।8 |
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤২।3 | ≤ ১।8 | ≤ ১।5 | ≤.0.8 | ≤০6 | ≤০4 | ≤০2 |
| আইসোলেশন (ডিবি) | ≥20 | ≥21 | ≥২২ | ≥২৫ | ≥৩০ | ≥৩৫ | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -১৫০/ -১৬০/ -১৬৩/-১৬৫ | ||||||
| প্রয়োগ | ইনডোর/আউটডোর | ||||||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | ||||||
| ইন্টারফেস | N মহিলা | ||||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট) সর্বোচ্চ) | 300 | ||||||
| শীর্ষ ক্ষমতা | 1200 (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | ||||||
| মাত্রা (মিমি) | ১৩৮ × ৪৪ × ৩১।5 | ||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা(মিমি) | ২৪০ × ৮০ × ৩৫ | ||||||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি) | ৫০০ × ৪২০ × ১৬০ | ||||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | ||||||
![]()
![]()