| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| payment method: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
2000-4000MHz N মহিলা দিকনির্দেশক সংযোজক
| পার্ট নম্বর | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ২০০০-৪০০০ মেগাহার্টজ | |||||||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | |||||||||
| ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।25 | |||||||||
| কপলিং (ডিবি) @x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| সহনশীলতা | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 |
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤২।2 | ≤ ১।6 | ≤ ১।2 | ≤ ১।0 | ≤০7 | ≤০7 | ≤০6 | ≤০6 | ≤০5 | ≤০4 |
| আইসোলেশন (ডিবি) | ≥২৪ | ≥২৫ | ≥২৬ | ≥27 | ≥২৯ | ≥31 | ≥32 | ≥৩৪ | ≥39 | ≥49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -১৫০ | |||||||||
| প্রয়োগ | ইনডোর/আউটডোর | |||||||||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | |||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | |||||||||
| ইন্টারফেস | N মহিলা | |||||||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট) সর্বোচ্চ) | 300 | |||||||||
| শীর্ষ ক্ষমতা | 1200 (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | |||||||||
| মাত্রা (মিমি) | 81.২x৪০x২৭ | |||||||||
| নেট ওজন (জি) | 235 | |||||||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | |||||||||
![]()
| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| payment method: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
2000-4000MHz N মহিলা দিকনির্দেশক সংযোজক
| পার্ট নম্বর | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ২০০০-৪০০০ মেগাহার্টজ | |||||||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | |||||||||
| ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।25 | |||||||||
| কপলিং (ডিবি) @x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| সহনশীলতা | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 | ± ১।2 |
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤২।2 | ≤ ১।6 | ≤ ১।2 | ≤ ১।0 | ≤০7 | ≤০7 | ≤০6 | ≤০6 | ≤০5 | ≤০4 |
| আইসোলেশন (ডিবি) | ≥২৪ | ≥২৫ | ≥২৬ | ≥27 | ≥২৯ | ≥31 | ≥32 | ≥৩৪ | ≥39 | ≥49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -১৫০ | |||||||||
| প্রয়োগ | ইনডোর/আউটডোর | |||||||||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | |||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | |||||||||
| ইন্টারফেস | N মহিলা | |||||||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট) সর্বোচ্চ) | 300 | |||||||||
| শীর্ষ ক্ষমতা | 1200 (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | |||||||||
| মাত্রা (মিমি) | 81.২x৪০x২৭ | |||||||||
| নেট ওজন (জি) | 235 | |||||||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | |||||||||
![]()