MOQ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS প্রতি দিন |
৫৫০-৬০০০ মেগাহার্টজ ৪.৩.১০ মহিলা দিকনির্দেশক ক্যাপলার
পার্ট নম্বর | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ৫৫০-৬০০০ | ||||||
প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||||
ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।30 | ||||||
কপলিং (ডিবি) | ৫ ± ১।4 | ৬ ± ১4 | ৭ ± ১।4 | ৮ ± ১।4 | ১০ ± ১।6 | ১৫ ± ১।6 | ২০ ± ১।8 |
সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤২।50 | ≤ ১।80 | ≤ ১।5 | ≤ ১।2 | ≤ ০১1 | ≤০4 | ≤০22 |
আইসোলেশন (ডিবি) | ≥21 | ≥২২ | ≥২৩ | ≥২৪ | ≥২৬ | ≥31 | ≥৩৫ |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -১৬০ | ||||||
প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | ||||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | ||||||
ইন্টারফেস | 4.৩-১০ মিনি ডিন মহিলা | ||||||
হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | 300 | ||||||
পিক পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | 1200 | ||||||
মাত্রা (মিমি) |
127X40X31 (কানেক্টর ছাড়া) |
||||||
নেট ওজন (জি) |
৫৫০ ± ৫% |
||||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি) |
১৯০ × ৮০ × ৪৫ |
||||||
প্যাকেজিং কার্টন আকার ((মিমি) |
৪৩০ × ৪০০ × ১০৫ |
||||||
ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। |
MOQ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS প্রতি দিন |
৫৫০-৬০০০ মেগাহার্টজ ৪.৩.১০ মহিলা দিকনির্দেশক ক্যাপলার
পার্ট নম্বর | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ৫৫০-৬০০০ | ||||||
প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||||
ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।30 | ||||||
কপলিং (ডিবি) | ৫ ± ১।4 | ৬ ± ১4 | ৭ ± ১।4 | ৮ ± ১।4 | ১০ ± ১।6 | ১৫ ± ১।6 | ২০ ± ১।8 |
সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤২।50 | ≤ ১।80 | ≤ ১।5 | ≤ ১।2 | ≤ ০১1 | ≤০4 | ≤০22 |
আইসোলেশন (ডিবি) | ≥21 | ≥২২ | ≥২৩ | ≥২৪ | ≥২৬ | ≥31 | ≥৩৫ |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -১৬০ | ||||||
প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | ||||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | ||||||
ইন্টারফেস | 4.৩-১০ মিনি ডিন মহিলা | ||||||
হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | 300 | ||||||
পিক পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | 1200 | ||||||
মাত্রা (মিমি) |
127X40X31 (কানেক্টর ছাড়া) |
||||||
নেট ওজন (জি) |
৫৫০ ± ৫% |
||||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি) |
১৯০ × ৮০ × ৪৫ |
||||||
প্যাকেজিং কার্টন আকার ((মিমি) |
৪৩০ × ৪০০ × ১০৫ |
||||||
ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। |