| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| payment method: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
DC-4000MHz 10W Attenuator 4.3-10 পুরুষ থেকে 4.3-10 মহিলা![]()
| পার্ট নম্বর | VN-AT-4G-10W-IPX | |||||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ডিসি-৪০০০ | |||||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | |||||||
| ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।25 | |||||||
| হ্রাস ((ডিবি) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| হ্রাস সহনশীলতা (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ± ১।0 |
| ইন্টারফেস | 4.৩-১০ পুরুষ - ৪.৩-১০ মহিলা | |||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | |||||||
| প্রয়োগ | অভ্যন্তরীণ | |||||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | 10 | |||||||
| মাত্রা (মিমি) ((L*W*H, সংযোগকারী ব্যতীত) | Φ৪৭x৫০ | |||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা(এমএম,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| payment method: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
DC-4000MHz 10W Attenuator 4.3-10 পুরুষ থেকে 4.3-10 মহিলা![]()
| পার্ট নম্বর | VN-AT-4G-10W-IPX | |||||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | ডিসি-৪০০০ | |||||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | |||||||
| ভিএসডব্লিউআর | ≤ ১।25 | |||||||
| হ্রাস ((ডিবি) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| হ্রাস সহনশীলতা (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ± ১।0 |
| ইন্টারফেস | 4.৩-১০ পুরুষ - ৪.৩-১০ মহিলা | |||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | |||||||
| প্রয়োগ | অভ্যন্তরীণ | |||||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | 10 | |||||||
| মাত্রা (মিমি) ((L*W*H, সংযোগকারী ব্যতীত) | Φ৪৭x৫০ | |||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা(এমএম,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | |||||||
![]()
![]()