| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | বক্স/ক্যাট্রন |
| Delivery period: | আপনার পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 300 পিসি |
DC-40GHz 10W 2.92mm পুরুষ-2.92mm মহিলা xdB Attenuator
| পার্ট নম্বর | ভিএন-এটি-৪০জি-১০ডব্লিউ-২.৯২ মিমি | ||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | DC-40 GHZ | ||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||
| প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | ||||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) |
10 |
||||
| ইন্টারফেস | 2.৯২ মিমি পুরুষ - ২.৯২ মিমি মহিলা | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫-+৮৫°সি | ||||
| হ্রাস ((ডিবি) | 10 | 20 | 30 | 40 | ভিএসডব্লিউআর |
| ডিসি ~ ২৬।5 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | 1.25 |
| ডিসি ~ ৩২ | -১.০/+১।5 | -১.০/+১।2 | -১.০/+১।2 | -১.০/+১।5 | 1.35 |
| ডিসি~৪০ | -১.০/+২।0 | -১.০/+১।5 | -১.০/+১।5 | -১.০/+২।0 | 1.40 |
| মাত্রা (মিমি, সংযোগকারী সহ) | Φ38* 47.6 | ||||
| নেট ওজন (জি) | / | ||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | ||||
| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | বক্স/ক্যাট্রন |
| Delivery period: | আপনার পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 300 পিসি |
DC-40GHz 10W 2.92mm পুরুষ-2.92mm মহিলা xdB Attenuator
| পার্ট নম্বর | ভিএন-এটি-৪০জি-১০ডব্লিউ-২.৯২ মিমি | ||||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | DC-40 GHZ | ||||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||
| প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | ||||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) |
10 |
||||
| ইন্টারফেস | 2.৯২ মিমি পুরুষ - ২.৯২ মিমি মহিলা | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫-+৮৫°সি | ||||
| হ্রাস ((ডিবি) | 10 | 20 | 30 | 40 | ভিএসডব্লিউআর |
| ডিসি ~ ২৬।5 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | ± ১।0 | 1.25 |
| ডিসি ~ ৩২ | -১.০/+১।5 | -১.০/+১।2 | -১.০/+১।2 | -১.০/+১।5 | 1.35 |
| ডিসি~৪০ | -১.০/+২।0 | -১.০/+১।5 | -১.০/+১।5 | -১.০/+২।0 | 1.40 |
| মাত্রা (মিমি, সংযোগকারী সহ) | Φ38* 47.6 | ||||
| নেট ওজন (জি) | / | ||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | ||||