MOQ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | বাক্স/কার্টন |
Delivery period: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | প্রতিদিন 300 পিসি |
DC-26GHz 10W SMA পুরুষ-SMA মহিলা 3-40dB Attenuator
পার্ট নম্বর | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি-২৬ জিএইচজেড | ||||
প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||
প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | ||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||
হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | ১০ ওয়াট | ||||
ইন্টারফেস | এসএমএ পুরুষ - এসএমএ মহিলা | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | ||||
হ্রাস ((ডিবি) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | ভিএসডব্লিউআর |
ডিসি ~ ৪ | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
ডিসি ~ ৮ | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
ডিসি ~ ১২।4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
ডিসি~১৮ | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
ডিসি ~ ২৬।5 | - ০.৫/+১।0 | - ০.৫/+১।5 | - ০.৫/+১।2 | ± ১।2 | 1.35 |
মাত্রা (মিমি, সংযোগকারী সহ) | Φ১৬.৫*৪৬.৫mm | ||||
নেট ওজন (জি) | / | ||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। |
MOQ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | বাক্স/কার্টন |
Delivery period: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | প্রতিদিন 300 পিসি |
DC-26GHz 10W SMA পুরুষ-SMA মহিলা 3-40dB Attenuator
পার্ট নম্বর | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি-২৬ জিএইচজেড | ||||
প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | ||||
প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | ||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||
হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | ১০ ওয়াট | ||||
ইন্টারফেস | এসএমএ পুরুষ - এসএমএ মহিলা | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ~ +৮০ | ||||
হ্রাস ((ডিবি) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | ভিএসডব্লিউআর |
ডিসি ~ ৪ | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
ডিসি ~ ৮ | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
ডিসি ~ ১২।4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
ডিসি~১৮ | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
ডিসি ~ ২৬।5 | - ০.৫/+১।0 | - ০.৫/+১।5 | - ০.৫/+১।2 | ± ১।2 | 1.35 |
মাত্রা (মিমি, সংযোগকারী সহ) | Φ১৬.৫*৪৬.৫mm | ||||
নেট ওজন (জি) | / | ||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | ||||
ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। |