| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | পিপি ব্যাগ+বক্স+কার্টন+প্যালেট |
| Delivery period: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 50 পিসি |
DC-18GHz 5W SMA পুরুষ-SMA মহিলা RF Attenuator
| পার্ট নম্বর | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি-১৮ জিএইচজেড | |||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | |||
| প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | |||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | |||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | ৫ ওয়াট | |||
| ইন্টারফেস | এসএমএ পুরুষ-এসএমএ মহিলা | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫-+১২৫°সি | |||
| হ্রাস ((ডিবি) | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ | ভিএসডব্লিউআর |
| ডিসি-৪ গিগাহার্টজ | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ ১।20 |
| ৪-৬ গিগাহার্টজ | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ ১।25 |
| ৬-১২.৪ গিগাহার্টজ | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ ১।35 |
| 12.4~18 গিগাহার্জ | ±0.6 | ±0.8 | ± ১।0 | ≤ ১।45 |
| মাত্রা (মিমি) ((L × W × H, সংযোগকারী ব্যতীত) | Φ19*9 মিমি | |||
| নেট ওজন (জি) | / | |||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | |||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | |||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | |||
| MOQ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | পিপি ব্যাগ+বক্স+কার্টন+প্যালেট |
| Delivery period: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | প্রতিদিন 50 পিসি |
DC-18GHz 5W SMA পুরুষ-SMA মহিলা RF Attenuator
| পার্ট নম্বর | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি-১৮ জিএইচজেড | |||
| প্রতিবন্ধকতা (ওহম) | 50 | |||
| প্রয়োগ | ইনডোর ও আউটডোর | |||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | |||
| হ্যান্ডলিং পাওয়ার (ওয়াট, সর্বোচ্চ) | ৫ ওয়াট | |||
| ইন্টারফেস | এসএমএ পুরুষ-এসএমএ মহিলা | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫-+১২৫°সি | |||
| হ্রাস ((ডিবি) | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ | ভিএসডব্লিউআর |
| ডিসি-৪ গিগাহার্টজ | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ ১।20 |
| ৪-৬ গিগাহার্টজ | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ ১।25 |
| ৬-১২.৪ গিগাহার্টজ | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ ১।35 |
| 12.4~18 গিগাহার্জ | ±0.6 | ±0.8 | ± ১।0 | ≤ ১।45 |
| মাত্রা (মিমি) ((L × W × H, সংযোগকারী ব্যতীত) | Φ19*9 মিমি | |||
| নেট ওজন (জি) | / | |||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | |||
| প্যাকেজিং কার্টন আকার (মিমি,এল × ডাব্লু × এইচ) | / | |||
| ROHS সম্মতি | হ্যাঁ। | |||